میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | میزان مصرف روزانه |
1-7 کیلو | 50-100 گرم |
7-12 کیلو | 100-150 گرم |
12-18 کیلو | 150-225 گرم |
18-28 کیلو | 225-300 گرم |
28-37 کیلو | 300-375 گرم |
37-45 کیلو | 375-450 گرم |
بالای 45کیلو | 450-530 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 228800 میلی گرم |
ویتامین E | 108 میلی گرم |
آهن | 290 میلی گرم |
کلسیم | 7.3 میلی گرم |
مس | 42 میلی گرم |
منگنز | 23 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %18 |
خاکستر خام | %8 |
فیبر | %3 |
روی | 470 میلی گرم |
سدیم | 0.51 میلی گرم |
ویتامین B | 90 میلی گرم |
پروتئین خام | %30 |
چربی خام | %18 |
خاکستر خام | %8 |
فیبر | %3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.