غذای خشک سگ بالغ پروپلن
pro plan small and mini optidigest
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | فعالیت بالا | فعالیت نرمال | فعالیت کم |
3-5 کیلو | 80-120 گرم | 65-95 گرم | 55-85 گرم |
5-10 کیلو | 120-200گرم | 95-160 گرم | 80-135 گرم |
20-30 کیلو | 200-340گرم | 160-270 گرم | 135-230 گرم |
30-40کیلو | 465-575گرم | 365-455گرم | 310-385گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %24 |
چربی خام | %12 |
فیبر | %4 |
رطوبت | %14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.